상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,184건 1 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
1184 임대 2층 12평(39.6㎡) 1000만원 100만원 2025-04-30 접수
1183 임대 1층 56평(184.8㎡) 5000만원 250만원 2025-04-23 접수완료
1182 임대 1층 26평(85.8㎡) 3000만원 240만원 2025-04-21 접수완료
1181 임대 9층 52평(171.6㎡) 2000만원 110만원 2025-04-17 접수완료
1180 임대 2층 45평(148.5㎡) 3000만원 260만원 2025-04-15 접수완료
1179 임대 1층 29평(95.7㎡) 3000만원 230만원 2025-04-15 접수완료
1178 임대 1층 11평(36.3㎡) 1000만원 80만원 2025-04-15 접수완료
1177 임대 4층 26평(85.8㎡) 1000만원 70만원 2025-04-12 접수완료
1176 임대 3층 74평(244.2㎡) 5000만원 300만원 2025-04-11 접수완료
1175 임대 2층 38평(125.4㎡) 2000만원 150만원 2025-04-10 접수완료
1174 임대 2층 46평(151.8㎡) 3000만원 180만원 2025-04-07 접수완료
1173 임대 8층 37평(122.1㎡) 2000만원 150만원 2025-04-03 접수완료
1172 임대 2층 76평(250.8㎡) 5000만원 300만원 2025-04-01 접수완료
1171 임대 1층 33평(108.9㎡) 5000만원 300만원 2025-03-26 접수완료
1170 임대 4층 52평(171.6㎡) 3000만원 180만원 2025-03-24 접수완료
상단으로