상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,202건 1 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
1202 임대 2층 56평(184.8㎡) 3000만원 300만원 2025-06-11 접수완료
1201 임대 4층 42평(138.6㎡) 2000만원 150만원 2025-06-10 접수완료
1200 임대 3층 37평(122.1㎡) 2000만원 170만원 2025-06-10 접수완료
1199 임대 1층 12평(39.6㎡) 2000만원 143만원 2025-06-09 접수완료
1198 임대 7층 37평(122.1㎡) 1000만원 130만원 2025-06-04 접수완료
1197 임대 1층 32평(105.6㎡) 3000만원 280만원 2025-06-04 접수완료
1196 임대 3층 46평(151.8㎡) 1000만원 170만원 2025-06-02 접수완료
1195 임대 1층 11평(36.3㎡) 2000만원 80만원 2025-05-31 접수완료
1194 임대 9층 105평(346.5㎡) 5000만원 360만원 2025-05-30 접수완료
1193 임대 2층 64평(211.2㎡) 3500만원 220만원 2025-05-30 접수완료
1192 임대 4층 28평(92.4㎡) 1000만원 110만원 2025-05-30 접수완료
1191 임대 1층 45평(148.5㎡) 10000만원 550만원 2025-05-26 접수완료
1190 임대 3층 102평(336.6㎡) 5000만원 350만원 2025-05-22 접수완료
1189 임대 9층 62평(204.6㎡) 3000만원 260만원 2025-05-21 접수완료
1188 임대 1층 32평(105.6㎡) 3000만원 230만원 2025-05-21 접수완료
상단으로